کابل مفتولی 600/1000V – NYY
کابل مفتولی NYY
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل مفتولی NYY | 2 * 1.5 | 363,000 |
2 | کابل مفتولی NYY | 2 * 2.5 | 515,000 |
3 | کابل مفتولی NYY | 2 * 4 | 792,000 |
4 | کابل مفتولی NYY | 2 * 6 | 1,143,000 |
5 | کابل مفتولی NYY | 2 * 10 | 1,855,000 |
6 | کابل مفتولی NYY | 3 * 1.5 | 495,000 |
7 | کابل مفتولی NYY | 3 * 2.5 | 736,000 |
8 | کابل مفتولی NYY | 3 * 4 | 1,138,000 |
9 | کابل مفتولی NYY | 3 * 6 | 1,632,000 |
10 | کابل مفتولی NYY | 3 * 10 | 2,651,000 |
11 | کابل مفتولی NYY | 4 * 1.5 | 626,000 |
12 | کابل مفتولی NYY | 4 * 2.5 | 927,000 |
13 | کابل مفتولی NYY | 4 * 4 | 1,539,000 |
14 | کابل مفتولی NYY | 4 * 6 | 2,135,000 |
15 | کابل مفتولی NYY | 4 * 10 | 3,537,000 |
16 | کابل مفتولی NYY | 4 * 16 | 5,635,000 |
17 | کابل مفتولی NYY | 5 * 1.5 | 768,000 |
18 | کابل مفتولی NYY | 5 * 2.5 | 1,153,000 |
19 | کابل مفتولی NYY | 5 * 4 | 1,820,000 |
20 | کابل مفتولی NYY | 5 * 6 | 2,657,000 |
21 | کابل مفتولی NYY | 5 * 10 | 4,305,000 |
22 | کابل مفتولی NYY | 5 * 16 | 6,996,000 |
23 | کابل مفتولی NYY | 1 * 16 | 1,308,000 |
24 | کابل مفتولی NYY | 1 * 25 | 2,019,000 |
25 | کابل مفتولی NYY | 1 * 35 | 2,751,000 |
26 | کابل مفتولی NYY | 1 * 50 | 3,670,000 |
27 | کابل مفتولی NYY | 1 * 70 | 5,474,000 |
28 | کابل مفتولی NYY | 1 * 95 | 7,368,000 |
29 | کابل مفتولی NYY | 1 * 120 | 9,406,000 |
30 | کابل مفتولی NYY | 1 * 150 | 11,400,000 |
31 | کابل مفتولی NYY | 1 * 185 | 14,239,000 |
32 | کابل مفتولی NYY | 1 * 240 | 18,666,000 |
33 | کابل مفتولی NYY | 1 * 300 | 23,499,000 |
34 | کابل مفتولی NYY | 3 * 25 + 16 | 7,577,000 |
35 | کابل مفتولی NYY | 3 * 35 + 16 | 9,895,000 |
36 | کابل مفتولی NYY | 3 * 50 + 25 | 13,644,000 |
37 | کابل مفتولی NYY | 3 * 70 + 35 | 19,609,000 |
38 | کابل مفتولی NYY | 3 * 95 + 50 | 26,718,000 |
39 | کابل مفتولی NYY | 3 * 120 + 70 | 34,926,000 |
40 | کابل مفتولی NYY | 3 * 150 + 70 | 41,509,000 |
کابل مفتولی 300/500V – NYM
کابل مفتولی NYM
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل مفتولی NYM | 2 * 1.5 | 320,000 |
2 | کابل مفتولی NYM | 2 * 2.5 | 488,000 |
3 | کابل مفتولی NYM | 2 * 4 | 736,000 |
4 | کابل مفتولی NYM | 2 * 6 | 1,083,000 |
5 | کابل مفتولی NYM | 2 * 10 | 1,769,000 |
6 | کابل مفتولی NYM | 3 * 1.5 | 452,000 |
7 | کابل مفتولی NYM | 3 * 2.5 | 698,000 |
8 | کابل مفتولی NYM | 3 * 4 | 1,081,000 |
9 | کابل مفتولی NYM | 3 * 6 | 1,554,000 |
10 | کابل مفتولی NYM | 3 * 10 | 2,537,000 |
11 | کابل مفتولی NYM | 4 * 1.5 | 585,000 |
12 | کابل مفتولی NYM | 4 * 2.5 | 902,000 |
13 | کابل مفتولی NYM | 4 * 4 | 1,422,000 |
14 | کابل مفتولی NYM | 4 * 6 | 2,075,000 |
15 | کابل مفتولی NYM | 4 * 10 | 3,416,000 |
16 | کابل مفتولی NYM | 4 * 16 | 5,568,000 |
17 | کابل مفتولی NYM | 5 * 1.5 | 705,000 |
18 | کابل مفتولی NYM | 5 * 2.5 | 1,101,000 |
19 | کابل مفتولی NYM | 5 * 4 | 1,740,000 |
20 | کابل مفتولی NYM | 5 * 6 | 2,543,000 |
21 | کابل مفتولی NYM | 5 * 10 | 4,182,000 |
22 | کابل مفتولی NYM | 5 * 16 | 6,935,000 |
کابل کولری سفید 300/500V – NYM
کابل کولری سفید NYM
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل کولری سفید NYM | 4 * 1.5 | 585,000 |
2 | کابل کولری سفید NYM | 5 * 1.5 | 705,000 |
سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد
سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و سفید
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد | 1 * 16 | 1,262,000 |
2 | سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد | 1 * 25 | 1,915,000 |
3 | سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد | 1 * 35 | 2,644,000 |
4 | سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد | 1 * 50 | 3,676,000 |
5 | سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد | 1 * 70 | 5,349,000 |
6 | سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد | 1 * 95 | 7,111,000 |
7 | سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد | 1 * 120 | 9,301,000 |
سیم بند تخت 300/300V
سیم بند تخت
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | سیم بند تخت | 2 * 0.5 | 99,000 |
2 | سیم بند تخت | 2 * 0.75 | 141,000 |
3 | سیم بند تخت | 2 * 1 | 185,000 |
4 | سیم بند تخت | 2 * 1.5 | 252,000 |
5 | سیم بند تخت | 2 * 2.5 | 400,000 |
کابل کم دود و بدون هالوژن HFFR شیلد دار – 600/1000V
کابل کم دود و بدون هالوژن HFFR شیلد دار
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل کم دود و بدون هالوژن HFFR شیلد دار | 2 * 1.5 | 689,000 |
2 | کابل کم دود و بدون هالوژن HFFR شیلد دار | 3 * 1.5 | 913,000 |
کابل افشان
کابل افشان
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل افشان | 2 * 0.5 | 112,000 |
2 | کابل افشان | 2 * 0.75 | 163,000 |
3 | کابل افشان | 2 * 1 | 213,000 |
4 | کابل افشان | 2 * 1.5 | 294,000 |
5 | کابل افشان | 2 * 2.5 | 487,000 |
6 | کابل افشان | 2 * 4 | 708,000 |
7 | کابل افشان | 2 * 6 | 1,039,000 |
8 | کابل افشان | 2 * 10 | 1,814,000 |
9 | کابل افشان | 3 * 0.5 | 157,000 |
10 | کابل افشان | 3 * 0.75 | 229,000 |
11 | کابل افشان | 3 * 1 | 302,000 |
12 | کابل افشان | 3 * 1.5 | 416,000 |
13 | کابل افشان | 3 * 2.5 | 686,000 |
14 | کابل افشان | 3 * 4 | 1,025,000 |
15 | کابل افشان | 3 * 6 | 1,534,000 |
16 | کابل افشان | 3 * 10 | 2,639,000 |
17 | کابل افشان | 3 * 16 | 4,082,000 |
18 | کابل افشان | 4 * 0.5 | 204,000 |
19 | کابل افشان | 4 * 0.75 | 297,000 |
20 | کابل افشان | 4 * 1 | 397,000 |
21 | کابل افشان | 4 * 1.5 | 538,000 |
22 | کابل افشان | 4 * 2.5 | 885,000 |
23 | کابل افشان | 4 * 4 | 1,351,000 |
24 | کابل افشان | 4 * 6 | 1,995,000 |
25 | کابل افشان | 4 * 10 | 3,442,000 |
26 | کابل افشان | 4 * 16 | 5,389,000 |
27 | کابل افشان | 5 * 1 | 476,000 |
28 | کابل افشان | 5 * 1.5 | 669,000 |
29 | کابل افشان | 5 * 2.5 | 1,095,000 |
30 | کابل افشان | 5 * 4 | 1,654,000 |
31 | کابل افشان | 5 * 6 | 2,452,000 |
32 | کابل افشان | 5 * 10 | 4,285,000 |
33 | کابل افشان | 5 * 16 | 6,653,000 |
کابل افشان TPE کلاس 6 – NYY
کابل افشان TPE کلاس 6 - NYY
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل افشان TPE کلاس 6 – NYY | 1 * 25 | 2,334,000 |
2 | کابل افشان TPE کلاس 6 – NYY | 1 * 35 | 3,102,000 |
3 | کابل افشان TPE کلاس 6 – NYY | 1 * 50 | 4,477,000 |
4 | کابل افشان TPE کلاس 6 – NYY | 1 * 70 | 6,227,000 |
5 | کابل افشان TPE کلاس 6 – NYY | 1 * 95 | 8,133,000 |
کابل مقاوم در برابر آتش با نوار میکا و روکش HFFR
کابل مقاوم در برابر آتش با نوار میکا و روکش HFFR
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل مقاوم در برابر آتش با نوار میکا و روکش HFFR | 1 * 2 * 1.5 | 650,000 |
2 | کابل مقاوم در برابر آتش با نوار میکا و روکش HFFR | 1 * 3 * 1.5 | 787,000 |
سیم افشان رنگی / ارت
سیم افشان رنگی / ارت
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 0.5 | 46,000 |
2 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 0.75 | 64,000 |
3 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 1 | 86,000 |
4 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 1.5 | 115,000 |
5 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 2.5 | 188,000 |
6 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 4 | 299,000 |
7 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 6 | 451,000 |
8 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 10 | 804,000 |
9 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 16 | 1,265,000 |
10 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 25 | 1,924,000 |
11 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 35 | 2,824,000 |
12 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 50 | 3,874,000 |
13 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 70 | 5,615,000 |
14 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 95 | 7,177,000 |
15 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 120 | 8,935,000 |
16 | سیم افشان رنگی / ارت | 1 * 150 | 11,265,000 |
کابل افشان – 600/1000V
کابل افشان - 600/1000V
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 25 | 1,986,000 |
2 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 35 | 2,908,000 |
3 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 50 | 4,029,000 |
4 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 70 | 5,695,000 |
5 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 95 | 7,247,000 |
6 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 120 | 9,336,000 |
7 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 150 | 11,572,000 |
8 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 185 | 14,489,000 |
9 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 240 | 19,186,000 |
10 | کابل افشان - 600/1000V | 1 * 300 | 24,855,000 |
11 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 25 | 6,134,000 |
12 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 35 | 8,849,000 |
13 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 50 | 12,193,000 |
14 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 70 | 17,679,000 |
15 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 95 | 22,690,000 |
16 | کابل افشان - 600/1000V | 4 * 25 | 8,067,000 |
17 | کابل افشان - 600/1000V | 4 * 35 | 11,865,000 |
18 | کابل افشان - 600/1000V | 5 * 25 | 10,174,000 |
19 | کابل افشان - 600/1000V | 5 * 35 | 15,057,000 |
20 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 25 + 16 | 7,273,000 |
21 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 35 + 16 | 10,307,000 |
22 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 50 + 25 | 14,229,000 |
23 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 70 + 35 | 20,621,000 |
24 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 95 + 50 | 26,837,000 |
25 | کابل افشان - 600/1000V | 3 * 120 + 70 | 33,798,000 |
کابل مخابراتی مشکی زمینی – A2Y(St)2Y
کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 2 * 2 * 0.5 | 105,000 |
2 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 4 * 2 * 0.5 | 178,000 |
3 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 6 * 2 * 0.5 | 254,000 |
4 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 10 * 2 * 0.5 | 401,000 |
5 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 2 * 2 * 0.6 | 140,000 |
6 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 4 * 2 * 0.6 | 253,000 |
7 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 6 * 2 * 0.6 | 361,000 |
8 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 10 * 2 * 0.6 | 580,000 |
9 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 15 * 2 * 0.6 | 853,000 |
10 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 20 * 2 * 0.6 | 1,163,000 |
11 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 25 * 2 * 0.6 | 1,417,000 |
12 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 30 * 2 * 0.6 | 1,748,000 |
13 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 40 * 2 * 0.6 | 2,244,000 |
14 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 50 * 2 * 0.6 | 2,858,000 |
15 | کابل مخابراتی مشکی زمینی - A2Y(St)2Y | 100 * 2 * 0.6 | 5,534,000 |
کابل آیفونی طوسی – J2YY
کابل آیفونی طوسی - J2YY
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل آیفونی طوسی - J2YY | 2 * 0.5 | 62,000 |
2 | کابل آیفونی طوسی - J2YY | 4 * 0.5 | 102,000 |
3 | کابل آیفونی طوسی - J2YY | 6 * 0.5 | 141,000 |
4 | کابل آیفونی طوسی - J2YY | 8 * 0.5 | 178,000 |
5 | کابل آیفونی طوسی - J2YY | 10 * 0.5 | 222,000 |
6 | کابل آیفونی طوسی - J2YY | 12 * 0.5 | 259,000 |
7 | کابل آیفونی طوسی - J2YY | 20 * 0.5 | 417,000 |
سیم رانژه مخابراتی
سیم رانژه مخابراتی
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | سیم رانژه مخابراتی | 2 * 0.5 – قطر 1.1 | 42,000 |
2 | سیم رانژه مخابراتی | 2 * 0.6 – قطر 1.1 | 59,000 |
کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y
کابل مخابراتی طوسی هوایی - J2Y(St)Y
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 2 * 2 * 0.5 | 106,000 |
2 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 4 * 2 * 0.5 | 182,000 |
3 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 6 * 2 * 0.5 | 260,000 |
4 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 10 * 2 * 0.5 | 420,000 |
5 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 15 * 2 * 0.5 | 691,000 |
6 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 20 * 2 * 0.5 | 799,000 |
7 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 2 * 2 * 0.6 | 140,000 |
8 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 4 * 2 * 0.6 | 253,000 |
9 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 6 * 2 * 0.6 | 364,000 |
10 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 10 * 2 * 0.6 | 577,000 |
11 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 15 * 2 * 0.6 | 834,000 |
12 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 20 * 2 * 0.6 | 1,109,000 |
13 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 25 * 2 * 0.6 | 1,375,000 |
14 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 30 * 2 * 0.6 | 1,684,000 |
15 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 40 * 2 * 0.6 | 2,162,000 |
16 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 50 * 2 * 0.6 | 2,770,000 |
17 | کابل مخابراتی طوسی هوایی – J2Y(St)Y | 100 * 2 * 0.6 | 5,393,000 |
کابل کواکسیال
کابل کواکسیال
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل کواکسیال | 4.5C – 2V | 216,000 |
2 | کابل کواکسیال | 4.5C – 2V با فویل آلومینیوم | 177,000 |
3 | کابل کواکسیال | RG – 59 | 256,000 |
4 | کابل کواکسیال | RG – 11 | 544,000 |
5 | کابل کواکسیال | RG – 6 | 283,000 |
6 | کابل کواکسیال | CCTV روکش طوسی | 245,000 |
7 | کابل کواکسیال | CCTV روکش مشکی | 274,000 |
کابل ابزار دقیق KNX سبز
کابل ابزار دقیق KNX سبز
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل ابزار دقیق KNX سبز | 2 * 2 * 0.8 | 363,000 |
کابل افشان شیلد دار
کابل افشان شیلد دار
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل افشان شیلد دار | 2 * 0.5 | 254,000 |
2 | کابل افشان شیلد دار | 2 * 0.75 | 316,000 |
3 | کابل افشان شیلد دار | 2 * 1 | 374,000 |
4 | کابل افشان شیلد دار | 2 * 1.5 | 486,000 |
5 | کابل افشان شیلد دار | 2 * 2.5 | 705,000 |
6 | کابل افشان شیلد دار | 3 * 0.5 | 345,000 |
7 | کابل افشان شیلد دار | 3 * 0.75 | 433,000 |
8 | کابل افشان شیلد دار | 3 * 1 | 531,000 |
9 | کابل افشان شیلد دار | 3 * 1.5 | 683,000 |
10 | کابل افشان شیلد دار | 3 * 2.5 | 1,024,000 |
11 | کابل افشان شیلد دار | 4 * 0.5 | 429,000 |
12 | کابل افشان شیلد دار | 4 * 0.75 | 540,000 |
13 | کابل افشان شیلد دار | 4 * 1 | 644,000 |
14 | کابل افشان شیلد دار | 4 * 1.5 | 863,000 |
15 | کابل افشان شیلد دار | 4 * 2.5 | 1,294,000 |
کابل افشان تخت
کابل افشان تخت
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل افشان تخت | 4 * 1.5 | 655,000 |
2 | کابل افشان تخت | 4 * 2.5 | 1,070,000 |
3 | کابل افشان تخت | 4 * 4 | 1,589,000 |
4 | کابل افشان تخت | 4 * 6 | 2,335,000 |
5 | کابل افشان تخت | 4 * 10 | 4,046,000 |
6 | کابل افشان تخت | 4 * 16 | 6,306,000 |
7 | کابل افشان تخت | 8 * 1.5 | 1,307,000 |
8 | کابل افشان تخت | 8 * 2.5 | 2,111,000 |
9 | کابل افشان تخت | 12 * 1.5 | 1,941,000 |
10 | کابل افشان تخت | 12 * 2.5 | 3,199,000 |
11 | کابل افشان تخت | 16 * 1.5 | 2,590,000 |
12 | کابل افشان تخت | 24 * 0.75 | 2,276,000 |
کابل افشان کنترل
کابل افشان کنترل
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل افشان کنترل | 7 * 1 | 731,000 |
2 | کابل افشان کنترل | 7 * 1.5 | 1,035,000 |
3 | کابل افشان کنترل | 7 * 2.5 | 1,688,000 |
4 | کابل افشان کنترل | 10 * 1 | 1,041,000 |
5 | کابل افشان کنترل | 10 * 1.5 | 1,503,000 |
6 | کابل افشان کنترل | 12 * 1 | 1,218,000 |
7 | کابل افشان کنترل | 12 * 1.5 | 1,737,000 |
8 | کابل افشان کنترل | 16 * 1 | 1,639,000 |
9 | کابل افشان کنترل | 16 * 1.5 | 2,279,000 |
10 | کابل افشان کنترل | 20 * 1 | 2,034,000 |
11 | کابل افشان کنترل | 20 * 1.5 | 2,952,000 |
12 | کابل افشان کنترل | 24 * 1 | 2,424,000 |
13 | کابل افشان کنترل | 24 * 1.5 | 3,551,000 |
کابل افشان کنترل شیلد دار
کابل افشان کنترل شیلد دار
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 7 * 1 | 1,096,000 |
2 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 7 * 1.5 | 1,538,000 |
3 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 10 * 1 | 1,520,000 |
4 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 10 * 1.5 | 2,045,000 |
5 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 12 * 1 | 1,735,000 |
6 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 12 * 1.5 | 2,616,000 |
7 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 16 * 1 | 2,248,000 |
8 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 16 * 1.5 | 3,038,000 |
9 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 20 * 1 | 3,060,000 |
10 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 20 * 1.5 | 3,851,000 |
11 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 24 * 1 | 3,442,000 |
12 | کابل افشان کنترل شیلد دار | 24 * 1.5 | 4,783,000 |
کابل شبکه با تست FLUKE
کابل شبکه با تست FLUKE
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل شبکه با تست FLUKE | CAT 6 – UTP/PVC | 288,000 |
2 | کابل شبکه با تست FLUKE | CAT 6 – UTP/LSZH | 309,000 |
3 | کابل شبکه با تست FLUKE | CAT 6 – SF/UTP - PVC | 484,000 |
4 | کابل شبکه با تست FLUKE | CAT 6 – SF/UTP – LSZH | 515,000 |
کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV)
کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV)
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 3 * 25 + 16 NAYY | 1,115,000 |
2 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 3 * 35 + 16 NAYY | 1,403,000 |
3 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 3 * 50 + 25 NAYY | 1,704,000 |
4 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 3 * 70 + 35 NAYY | 2,502,000 |
5 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 3 * 95 + 50 NAYY | 3,276,000 |
6 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 3 * 120 + 70 NAYY | 4,266,000 |
7 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 3 * 150 + 70 NAYY | 4,930,000 |
8 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 3 * 185 + 95 NAYY | 6,214,000 |
9 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 3 * 240 + 120 NAYY | 8,087,000 |
10 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 50 NAYY | 497,000 |
11 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 70 NAYY | 684,000 |
12 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 95 NAYY | 910,000 |
13 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 120 NAYY | 1,077,000 |
14 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 150 NAYY | 1,352,000 |
15 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 185 NAYY | 1,686,000 |
16 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 240 NAYY | 2,184,000 |
17 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 300 NAYY | 2,735,000 |
18 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 400 NAYY | 3,522,000 |
19 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 1 * 500 NAYY | 4,419,000 |
20 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 2 * 10 NAYY کلاس2 | 389,000 |
21 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 2 * 16 NAYY | 527,000 |
22 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 2 * 25 NAYY | 755,000 |
23 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 2 * 35 NAYY | 927,000 |
24 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 4 * 10 NAYY کلاس2 | 599,000 |
25 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 4 * 16 NAYY | 813,000 |
26 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 4 * 25 NAYY | 1,221,000 |
27 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 4 * 35 NAYY | 1,623,000 |
28 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 4 * 50 NAYY | 1,906,000 |
29 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 4 * 70 NAYY | 2,833,000 |
30 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 4 * 95 NAYY | 3,668,000 |
31 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 4 * 120 NAYY | 4,835,000 |
32 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 5 * 16 NAYY | 977,000 |
33 | کابل آلومینیومی مفتولی (0.6/1kV) | 5 * 25 NAYY | 1,467,000 |
کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV)
کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV)
ردیف | نام محصول | سایز محصول (mm2) | قیمت (1 متر به ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 1 * 16 + 16 | 283,000 |
2 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 1 * 25 + 25 | 451,000 |
3 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 1 * 16 + 16 + 16 | 423,000 |
4 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 1 * 25 + 25 + 16 | 570,000 |
5 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 1 * 25 + 25 + 16 + 16 | 723,000 |
6 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 3 * 35 + 35 + 25 + 25 | 1,677,000 |
7 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 3 * 50 + 50 + 25 + 25 | 2,103,000 |
8 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 3 * 70 + 70 + 25 + 25 | 2,753,000 |
9 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 3 * 95 + 95 + 25 + 25 | 3,568,000 |
10 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 3 * 35 + 16 + 50 | 1,654,000 |
11 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 3 * 50 + 16 + 50 | 1,934,000 |
12 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 3 * 70 + 16 + 70 | 2,626,000 |
13 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 3 * 95 + 25 + 70 | 3,360,000 |
14 | کابل آلومینیومی خودنگهدار abc (0.6/1kV) | 3 * 120 + 25 + 70 | 3,941,000 |